Relatório completo (com o histórico de operações das cobranças)
O relatório do tipo “Completo” disponível na Exportação de Cobranças pelo Dashboard e API reports (type transactions_history
), contempla os dados para análises mais detalhadas dos pagamentos contendo todo o histórico de operações e requisições da cobrança, além de retornos detalhados de provedores e outras informações.
Na estrutura deste relatório, as cobranças são detalhadas em diferentes linhas, onde cada linha corresponde a uma requisição (pré-autorização, autorização, estorno, abertura de disputa, entre outros) ou movimentação na cobrança. Logo, é possível analisar:
- Performance dos provedores nos Fluxo Inteligente
- Tentativas de autorização
- Cobranças com falhas
- Dados do cliente
- Análise de risco
- Operações de estorno
- Acompanhamento de disputas
Também é possível aplicar filtragens adicionais antes de exportar o relatório, facilitando a gestão das informações necessárias para análise. Os filtros suportados atualmente são os de período, método de pagamento, status e subconta.
Caso precise de um relatório simplificado, contendo apenas o último status da cobrança pelo provedor responsável, realize a exportação do relatório do tipo “Simples” (type transactions
na API reports). Você pode consultar os detalhes desse relatório através da nossa documentação.
O período de exportação é pela data de criação das cobranças e o período máximo por relatório é de até 31 dias de transações, a partir do dia anterior (d-1).
O período de exportação é ordenado pela data de criação das cobranças e o período máximo é de até 1 mês anterior à data selecionada.
Confira abaixo os campos disponíveis no relatório do tipo “Completo”:
Dados | Campo no relatório pt-br | Campo no relatório eng-us |
---|---|---|
Cobrança | Data da criação | Created at |
ID da cobrança | Charge ID | |
ID do pedido | Order ID | |
Chave de idempotência da cobrança | Idempotency key (charge) | |
ID da subconta | Merchant ID | |
Subconta | Merchant name | |
Recorrência | Recurrence | |
Captura (automática) | Capture (automatic) | |
Descrição | Description | |
ID do link de pagamento | Session ID | |
ID do fluxo de pagamento | Flow ID | |
Metadata enviada na cobrança | Metadata | |
Pagamento | Método de pagamento | Payment method |
Tipo do método (Nupay) | Payment type (Nupay) | |
ID do cartão | Card ID | |
Nome do cartão | Card holder name | |
Número do cartão | Card number | |
Bandeira do cartão | Card brand | |
Descrição no recibo | Statement descriptor | |
Transação utilizando token de bandeira | Transaction using network token | |
Cartão tokenizado na bandeira em | Tokenized card in network on | |
ID do provedor responsável pela cobrança | Responsible provider ID | |
Provedor | Responsible provider | |
Moeda | Currency | |
Valor atual | Amount | |
Valor original | Original amount | |
Parcelas | Installments | |
Status final da cobrança | Payment status | |
Em disputa | Dispute | |
Cliente | ID do cliente | Customer ID |
Nome do cliente | Customer name | |
Documento | Document | |
Telefone | Phone number | |
Endereço do cliente | Customer Address (Street, Number, Complement, Zip code, City, State, District, Country) | |
Endereço de cobrança | Billing Address (Street, Number, Complement, Zip code, City, State, District, Country) | |
Endereço de entrega | Delivery Address (Street, Number, Complement, Zip code, City, State, District, Country) | |
Retorno do provedor | Data de criação da requisição | Request created at |
Data de atualização da requisição | Request updated at | |
ID de requisição da transação | Transaction request ID | |
ID do provedor responsável pela requisição | Request responsible provider ID | |
NSU de autorização da requisição | Request NSU | |
ID da transação no provedor | Network transaction ID | |
Chave de idempotência da requisição | Request Idempotency key | |
Provedor responsável pela requisição | Request responsbible provider | |
Código de autorização no provedor | Idempotency key (request) | |
Tipo de requisição no provedor | Request type | |
Tempo de processamento da requisição | Provider response time | |
Valor da requisição | Request amount | |
Status da requisição | Request status | |
Mensagem de recusa do provedor | Network denied message | |
Mensagem do provedor associada ao erro | Detailed error message | |
Código de resposta do provedor | Provider response code | |
Código de resposta da requisição | Request response code | |
Código de recusa | Declined code | |
Motivo de recusa | Network denied reason | |
Retentável | Retriable | |
Score de análise antifraude | Score | |
Status de análise antifraude | Antifraud analysis | |
Análise de risco | Análise de risco | Risk analysis |
Tipo de análise | Analysis type | |
Cobertura de risco 3DS2 | Liability shift | |
Autenticação 3DS2 | 3DS2 Authentication | |
Tipo de autenticação 3DS2 | 3DS2 Authentication type | |
Resultado de autenticação 3DS2 | 3DS2 Authentication result | |
3DS2 DataOnly | 3DS2 DataOnly |
Confira neste link um exemplo do relatório completo com os campos disponíveis.
Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo suporte@malga.io
Was this page helpful?