authorizationRate corresponde ao percentual de cobranças aprovadas em relação ao total de cobranças processadas (somando pré-autorizadas, autorizadas e com falha). Esse indicador representa a conversão bem-sucedida de autorização das cobranças e pode ser filtrado por período, método de pagamento e provedor de cobrança.
No grupo Authorization Rate disponibilizamos as seguintes consultas:
| totalAuthorizationRate | Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) | 
| byInterval | Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) no intervalo selecionado | 
| byProviderType | Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) por provedor | 
| byPaymentMethod | Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) por método de pagamento | 
totalAuthorizationRate
Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed)| QUERY : OBJETO DE RETORNO | | totalAuthorizationRate: AuthorizationRate | 
| ARGUMENTO : OBJETO | | DESCRIÇÃO | 
| startDate: Datetime! | startDate (intervalo de datas, iniciando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| endDate: Datetime! | endDate (intervalo de datas, finalizando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| currency: String! | Moeda da transação | 
| merchantId: [String!] | Lista de subcontas (merchantId’s) das transações | 
byInterval
Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) no intervalo selecionado| QUERY : OBJETO DE RETORNO | | byInterval: AuthorizationRate | 
| ARGUMENTO : OBJETO | | DESCRIÇÃO | 
| startDate: Datetime! | startDate (intervalo de datas, iniciando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| endDate: Datetime! | endDate (intervalo de datas, finalizando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| interval: String! | Intervalo de agrupamento [DAY, WEEK, MONTH, YEAR] | 
| currency: String! | Moeda da transação | 
| merchantId: [String!] | Lista de subcontas (merchantId’s) das transações | 
byProviderType
Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) por provedor| QUERY : OBJETO DE RETORNO | | byProviderType: AuthorizationRate | 
| ARGUMENTO : OBJETO | | DESCRIÇÃO | 
| startDate: Datetime! | startDate (intervalo de datas, iniciando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| endDate: Datetime! | endDate (intervalo de datas, finalizando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| currency: String! | Moeda da transação | 
| merchantId: [String!] | Lista de subcontas (merchantId’s) das transações | 
byPaymentMethod
Retorna o percentual de cobranças aprovadas (pre_authorized / authorized) dividido pela soma das cobranças aprovadas e recusadas (pre_authorized / authorized / failed) por método de pagamento| QUERY : OBJETO DE RETORNO | | byPaymentMethod: AuthorizationRate | 
| ARGUMENTO : OBJETO | | DESCRIÇÃO | 
| startDate: Datetime! | startDate (intervalo de datas, iniciando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| endDate: Datetime! | endDate (intervalo de datas, finalizando o range no formato yyyy-MM-dd) | 
| currency: String! | Moeda da transação | 
| merchantId: [String!] | Lista de subcontas (merchantId’s) das transações |