> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.malga.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Relatório simples (pelo último status da cobrança)

O relatório do tipo "**Simples**" disponível na [**Exportação de Cobranças**](/documentations/dashboard/export-data) pelo Dashboard e [API reports](/api-reference/reports/exportar-dados-da-base) (type `transactions`), contempla dados para análises rápidas dos pagamentos e de cobranças pelo último status, contém também os dados do cliente final, além da recusa no provedor caso tenha ocorrido.

Na estrutura deste relatório, cada cobrança é representada por uma linha, sendo possível realizar a **consolidação das vendas** de um período, através de informações como:

* Provedor responsável
* Último status da cobrança
* Análise de risco
* Motivos de recusa
* Dados do cliente

Também é possível aplicar filtragens adicionais antes de exportar o relatório, facilitando a gestão das informações necessárias para análise. Os filtros suportados atualmente são os de período, método de pagamento, status e subconta.

Caso precise de um relatório contendo todos os eventos da cobrança representados pelas requisições (transaction requests), com detalhes de pré-autorização, estorno, captura, entre outras, realize a exportação do relatório do tipo "**Completo**" (type `transactions_history`, na [API reports](/api-reference/reports/exportar-dados-da-base)). Você pode consultar os detalhes desse relatório na nossa documentação.

<Info>
  O período de exportação é **pela data de criação das cobranças e o período máximo por relatório é de até 31 dias de transações**, a partir do dia anterior (d-1).
</Info>

<Warning>
  Caso a exportação de cobranças realizada não contenha informações para as colunas, as mesmas serão suprimidas do arquivo para facilitar o gerenciamento.
</Warning>

**Confira abaixo os campos disponíveis no relatório do tipo "Simples":**

| **Dados**               | **Campo (pt-br)**                      | **Campo (eng-us)**              |
| ----------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------- |
| **Cobrança**            | Data de criação                        | Created at                      |
|                         | ID da cobrança                         | Charge ID                       |
|                         | ID do pedido                           | Order ID                        |
|                         | Chave de idempotência da cobrança      | Idempotency key (charge)        |
|                         | ID da subconta                         | Merchant ID                     |
|                         | Descrição                              | Description                     |
|                         | ID do link de pagamento                | Session ID                      |
| **Pagamento**           | Método de pagamento                    | Payment method                  |
|                         | Tipo do método (Nupay)                 | Payment type (Nupay)            |
|                         | Nome do cartão                         | Card holder name                |
|                         | Número do cartão                       | Card number                     |
|                         | Bandeira do cartão                     | Card brand                      |
|                         | Descrição no recibo                    | Statement descriptor            |
|                         | Transação utilizando token de bandeira | Transaction using network token |
|                         | Cartão tokenizado na bandeira em       | Tokenized card in network on    |
|                         | Moeda                                  | Currency                        |
|                         | Valor atual                            | Amount                          |
|                         | Valor original                         | Original amount                 |
|                         | Parcelas                               | Installments                    |
|                         | Status final da cobrança               | Payment status                  |
| **Cliente**             | ID do cliente                          | Customer ID                     |
|                         | Nome do cliente                        | Customer name                   |
|                         | Documento                              | Document                        |
|                         | Email                                  | Email                           |
|                         | Telefone                               | Phone number                    |
|                         | Endereço do cliente                    | Customer address                |
| **Retorno do provedor** | NSU de autorização da requisição       | Request NSU                     |
|                         | ID da transação no provedor            | Network transaction ID          |
|                         | Código de autorização no provedor      | Idempotency key (request)       |
|                         | Código de recusa                       | Declined code                   |
|                         | Motivo de recusa                       | Network denied reason           |
|                         | Retentável                             | Retriable                       |
| **Análise de risco**    | Análise de risco                       | Risk analysis                   |
|                         | Tipo de análise                        | Analysis type                   |
|                         | Cobertura de risco 3DS2                | Liability shift                 |
|                         | Autenticação 3DS2                      | 3DS2 Authentication             |
|                         | Tipo de autenticação 3DS2              | 3DS2 Authentication type        |
|                         | Resultado de autenticação 3DS2         | 3DS2 Authentication result      |
|                         | 3DS2 DataOnly                          | 3DS2 DataOnly                   |

Confira neste [link](https://drive.google.com/file/d/1iwImKmM3cUmnc_DvaawUOdtDJT9domMo/view) um exemplo do relatório completo com os campos disponíveis.

<Info>
  Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo <a href="mailto:suporte@malga.io">[suporte@malga.io](mailto:suporte@malga.io)</a>
</Info>
